Ficha Técnica – Calentador de Sangre y Fluidos 3M™ Ranger™
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Modelo | 24500 / 24507 |
| Tecnología de calentamiento | Calor seco mediante placas de aluminio de alta conductividad (sin agua) |
| Rango de flujo | Desde KVO (Keep Vein Open) hasta 30.000 mL/h (equivalente a 500 mL/min) |
| Temperatura de salida | Set point de 41 °C; alarmas auditivas y visuales por sobretemperatura a 43 °C y corte de seguridad a 44 °C |
| Tiempo de calentamiento | Menos de 2 minutos para alcanzar la temperatura de operación |
| Control de temperatura | Microprocesador que monitorea la temperatura 4 veces por segundo, ajustando el calor según variaciones de flujo y temperatura del fluido |
| Compatibilidad de sets | Sets desechables de flujo estándar, pediátrico y alto flujo (hasta 30.000 mL/h), todos libres de látex y estériles |
| Características de seguridad | Sistema de burbujeo auto-ventilado que elimina hasta 3.000 mL de aire por minuto; alarmas por sobre y subtemperatura; diseño resistente a líquidos |
| Montaje y portabilidad | Diseñado para montaje en poste IV; incluye asa superior para transporte fácil; dimensiones compactas de 19 x 11 x 25 cm y peso aproximado de 3,3 kg |
| Aplicaciones clínicas | Ideal para transfusiones masivas, reanimación en trauma, cirugías mayores y obstetricia; cumple con los estándares de la AABB para calentamiento de sangre |




Valoraciones
No hay valoraciones aún.